<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ls -lisa &#187; aplicacions</title>
	<atom:link href="http://www.ls-lisa.com/category/aplicacions/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ls-lisa.com</link>
	<description>76437619 drwxrwxrwx   3 root      wheel  512 Maig 18  2007 hola</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Sep 2010 08:47:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Piwik, sistema estadístic .</title>
		<link>http://www.ls-lisa.com/aplicacions/piwik-sistema-estadistic</link>
		<comments>http://www.ls-lisa.com/aplicacions/piwik-sistema-estadistic#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 18:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ls</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicacions]]></category>
		<category><![CDATA[programes]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ls-lisa.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Ja fa uns dies, un company de feina hem va dir que fes un cop d&#8217; ull al sistema d&#8217; estadístiques web Piwik , una alternativa o complement al Analytics de google, entre d&#8217; altres &#8230; n&#8217; hi ha d&#8217; altres ??? si clar &#8230; El punt més fort de Piwik, es el fet de poguer instalar al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.ls-lisa.com/wp-content/plugins/tqrcodes/php/qr_img.php?d=http://www.ls-lisa.com/?p=136&e=M&s=2&t=J&o=http://www.ls-lisa.com/?p=136' align='left'><p>Ja fa uns dies, un company de feina hem va dir que fes un cop d&#8217; ull al sistema d&#8217; estadístiques web <a title="Piwik" href="http://piwik.org/" target="_blank">Piwik</a> , una alternativa o complement al Analytics de google, entre d&#8217; altres &#8230; n&#8217; hi ha d&#8217; altres ??? si clar &#8230;</p>
<p>El punt més fort de <a title="Piwik" href="http://piwik.org/" target="_blank">Piwik</a>, es el fet de poguer instalar al teu servidor el programa, i tenir així el control de les dades de tràfic . Cosa que evidentment no passa amb les plataformes centralitzades.</p>
<p>Fent un cop d&#8217; ull a la <a href="http://piwik.org/demo/" target="_blank">demo online</a> del programa, ja veureu que l&#8217; altre punt fort es el nivell visual i funcional, la combinació de tecnologíes orientades al web, que ofereix <a title="AJAX" href="http://es.wikipedia.org/wiki/AJAX" target="_blank">AJAX</a>, els ha ajudat a fer una de les millors solucions per al control de tràfic web, que es poden descarregar lliurement. </p>
<p>Darrere de <a title="Piwik" href="http://piwik.org/" target="_blank">Piwik</a> , hi ha l&#8217; Empresa <a href="http://www.openx.org/" target="_blank">OpenX</a> , que té com a principal producte un sistema gestor de publicitat a les webs també gratuït <a href="http://www.openx.org/ad-server" target="_blank">OpenX Ad Server</a> , us aconsello que si teniu algun projecte que requereixi de la gestió de banners automatitzada, contempleu la possibilitat de fer servir aquesta solució.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ls-lisa.com/aplicacions/piwik-sistema-estadistic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>qr codes wordpress plugin</title>
		<link>http://www.ls-lisa.com/aplicacions/qr-codes-wordpress-plugin</link>
		<comments>http://www.ls-lisa.com/aplicacions/qr-codes-wordpress-plugin#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 11:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ls</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicacions]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ls-lisa.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217; altre día, hem van cambiar el móbil, i quina va ser la meva sorpresa al veure incorporada una opció al menú d&#8217; eines que era &#8220;barcode reader&#8221; , vaig pensar bé &#8230; per fer el freak al supermercat ! està bé ! tecnología útil. Profunditzant una mica més en el tema vaig descobrir que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.ls-lisa.com/wp-content/plugins/tqrcodes/php/qr_img.php?d=http://www.ls-lisa.com/?p=104&e=M&s=2&t=J&o=http://www.ls-lisa.com/?p=104' align='left'><p>L&#8217; altre día, hem van cambiar el móbil, i quina va ser la meva sorpresa al veure incorporada una opció al menú d&#8217; eines que era &#8220;barcode reader&#8221; , vaig pensar bé &#8230; per fer el freak al supermercat ! està bé ! tecnología útil.</p>
<p>Profunditzant una mica més en el tema vaig descobrir que els codis  de barres, que llegía el meu mobil, no eren els que jo pensava, sino uns codis formats per una matriu en 2d amb capacitat per a enmagatzemar molta més informació que els códis de barres que tots coneixem (7,089 caràcters numérics, 4,296 alfanumérics o 2,953 bytes) , aquest sistema d&#8217; encriptació gràfic, està corrent desde 1994, i s&#8217; anomena <a title="qr code" href="http://en.wikipedia.org/wiki/QR_Code" target="_blank">qr code</a> . Així que tard he arribat, pero tot i així hem va cridar molt la atenció aquest sistema d&#8217; encapsular informació en un format, que permet la lectura i interpretació directe per als dispositius móbils.</p>
<p>I la poca feina que no tinc, hem va portar a fer la primera versió del plugin que aquí us deixo. De fet el primer pluguin que faig per WordPress.  Un plugin que permet convertir els títols del vostre blog a qr code , imprescindible !!</p>
<p>Cuan l&#8217; instaleu veureu que podeu fer a pareixer la imatge al cantó del títol o del contingut del post, us aconsello que ho configureu perqué apareguin al cantó del contingut, haig de millorar el tema del títol.</p>
<p>Per a fer el pluguin he utilitzat una llibrería de generació de qr codes creada per <a title="Y.Swetake" href="http://www.swetake.com/qr/index-e.html" target="_blank">Y.Swetake.</a></p>
<p>podeu descarregar aquí el <a title="qr codes wordpress pluguin" href="http://www.ls-lisa.com/wp-content/tqrcodes.zip" target="_blank">qr codes wordpress plugin</a></p>
<p>S&#8217; agrairàn els comentaris destructius !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ls-lisa.com/aplicacions/qr-codes-wordpress-plugin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com actualitzar wordpress sense gaires mal de caps (InstantUpgrade)</title>
		<link>http://www.ls-lisa.com/aplicacions/com-actualitzar-wordpress-sense-gaires-mal-de-caps-instantupgrade</link>
		<comments>http://www.ls-lisa.com/aplicacions/com-actualitzar-wordpress-sense-gaires-mal-de-caps-instantupgrade#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 16:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ls</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicacions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ls-lisa.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Avui tocava roba interior nova, així que he actualitzat el wordpress a la versió 2.5 , per mi i després d&#8217; un parell d&#8217; horetes de remenar la nova versió, una bona actualització. Mentres hem documentava sobre posibles problemes que hem podía trobar durant el proçes d&#8217; actualització, m&#8217; he topat amb aquest pluguin InstantUpgrade, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.ls-lisa.com/wp-content/plugins/tqrcodes/php/qr_img.php?d=http://www.ls-lisa.com/?p=89&e=M&s=2&t=J&o=http://www.ls-lisa.com/?p=89' align='left'><p>Avui tocava roba interior nova, així que he actualitzat el wordpress a la versió 2.5 , per mi i després d&#8217; un parell d&#8217; horetes de remenar la nova versió, una bona actualització.</p>
<p>Mentres hem documentava sobre posibles problemes que hem podía trobar durant el proçes d&#8217; actualització, m&#8217; he topat amb aquest pluguin <a title="InstantUpgrade" href="http://www.zirona.com/software/wordpress-instant-upgrade/" target="_blank">InstantUpgrade</a>, un pluguin que gestiona l&#8217; actualització del sistema <a title="wordpress" href="http://wordpress.org/" target="_self">WordPress</a> i condensa tot el proçes en uns senzills pasos de configuració i un click d&#8217; actualització.</p>
<p>Jo he tingut algún problema amb els permisos del sistema de fitxer, pero considero que poca cosa, per la comoditat que ofereix aquest plugin.</p>
<p><strong>P.D. FEU UN BACKUP</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ls-lisa.com/aplicacions/com-actualitzar-wordpress-sense-gaires-mal-de-caps-instantupgrade/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>piclens, plugin per a visualitzar imatges desde el navegador.</title>
		<link>http://www.ls-lisa.com/aplicacions/piclens-plugin-per-a-visualitzar-imatges-desde-el-navegador</link>
		<comments>http://www.ls-lisa.com/aplicacions/piclens-plugin-per-a-visualitzar-imatges-desde-el-navegador#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 12:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ls</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicacions]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ls-lisa.com/aplicacions/piclens-plugin-per-a-visualitzar-imatges-desde-el-navegador</guid>
		<description><![CDATA[Ja fà uns enviaments, vaig escriure una entrada on hem lamentava sobre els pocs plugins que hi ha disponibles per al navegador Safari. I ha estat avui cuan un amic que viu als al3limits m&#8217; ha plantat a la cara pcilens, un plugin per Safari i Firefox que permet navegar les imatges de llocs com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.ls-lisa.com/wp-content/plugins/tqrcodes/php/qr_img.php?d=http://www.ls-lisa.com/aplicacions/piclens-plugin-per-a-visualitzar-imatges-desde-el-navegador&e=M&s=2&t=J&o=http://www.ls-lisa.com/aplicacions/piclens-plugin-per-a-visualitzar-imatges-desde-el-navegador' align='left'><p>Ja fà uns enviaments, vaig escriure una entrada on hem lamentava sobre els <a href="http://www.ls-lisa.com/aplicacions/safari-i-els-plugins" title="pocs plugins per safari">pocs plugins que hi ha disponibles per al navegador Safari</a>.</p>
<p>I ha estat avui cuan un amic que viu als <a href="http://www.al3limits.net" title="al3limits" target="_blank">al3limits</a> m&#8217; ha plantat a la cara <a href="http://piclens.com/" title="pcilens" target="_blank">pcilens</a>, un plugin per Safari i Firefox  que permet navegar les imatges de llocs com Flickr, google images, Yahoo Images, facebook &#8230; de manera molt agradable.</p>
<p>Cooliris també posa a dispoció dels bloogers i webmasters una completa <a href="http://piclens.com/lite/" title="aplicacions" target="_blank">gama de posibilitats</a> per a incloure les seves funcionalitats.</p>
<p>Per mi un 10 per <a href="http://cooliris.com/site/company/" title="cooliris" target="_blank">Cooliris, Inc</a> , qui de moment segueix distrubuint el producte de manera gratuita per a l&#8217; usuari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ls-lisa.com/aplicacions/piclens-plugin-per-a-visualitzar-imatges-desde-el-navegador/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcular les dades d&#8217; una IP</title>
		<link>http://www.ls-lisa.com/aplicacions/calcular-les-dades-d-una-ip</link>
		<comments>http://www.ls-lisa.com/aplicacions/calcular-les-dades-d-una-ip#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 10:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ls</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicacions]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ls-lisa.com/aplicacions/calcular-les-dades-d-una-ip</guid>
		<description><![CDATA[ipcalc agafa una adreça ip i una màscara de xarxa i calcula l&#8217; adreça de broadcast i el rang de màquines visibles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.ls-lisa.com/wp-content/plugins/tqrcodes/php/qr_img.php?d=http://www.ls-lisa.com/aplicacions/calcular-les-dades-d-una-ip&e=M&s=2&t=J&o=http://www.ls-lisa.com/aplicacions/calcular-les-dades-d-una-ip' align='left'><p><a href="http://jodies.de/ipcalc" title="ipcalc" target="_blank">ipcalc</a> agafa una adreça ip i una màscara de xarxa i calcula l&#8217; adreça de broadcast i el rang de màquines visibles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ls-lisa.com/aplicacions/calcular-les-dades-d-una-ip/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DoubleTwist, DVD Jon rides again.</title>
		<link>http://www.ls-lisa.com/aplicacions/doubletwist-dvd-jon-rides-again</link>
		<comments>http://www.ls-lisa.com/aplicacions/doubletwist-dvd-jon-rides-again#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 13:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ls</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicacions]]></category>
		<category><![CDATA[notícies]]></category>
		<category><![CDATA[hackers]]></category>
		<category><![CDATA[propietat intelectual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ls-lisa.com/aplicacions/doubletwist-dvd-jon-rides-again</guid>
		<description><![CDATA[Jon Lech Johansen, es un a d&#8217; aquelles persones que destaquen per la seva capacitat de veure i entendre les coses, com molt poca gent sap fer. Jon Lech Johansen va ser el responsable, amb 16 anys, de la desencriptació del sistema DeCSS, que protegía els DVD contra cópies ilegals, cosa que el va fer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.ls-lisa.com/wp-content/plugins/tqrcodes/php/qr_img.php?d=http://www.ls-lisa.com/aplicacions/doubletwist-dvd-jon-rides-again&e=M&s=2&t=J&o=http://www.ls-lisa.com/aplicacions/doubletwist-dvd-jon-rides-again' align='left'><p><a href="http://nanocr.eu/" title="jon lech johansen blog" target="_blank">Jon Lech Johansen</a>, es un a d&#8217; aquelles persones que destaquen per la seva capacitat de veure i entendre les coses, com molt poca gent sap fer.</p>
<p><a href="http://nanocr.eu/" title="jon lech johansen blog" target="_blank">Jon Lech Johansen</a> va ser el responsable, amb 16 anys, de la desencriptació del sistema DeCSS, que protegía els DVD contra cópies ilegals, cosa que el va fer famós arreu com a &#8220;DVD jon&#8221;.</p>
<p>La nova creació de DVD jon es <a href="http://www.doubletwist.com/" title="doubletwist" target="_blank">DoubleTwist</a>, un programa de compartició d&#8217; arxius, que permet crear biblioteques amb les cançons comprades a la botiga d&#8217; <a href="http://www.apple.com/es/itunes/store/" title="itunes" target="_blank">itunes</a>, per exemple, i compartirles amb altres ordinadors, consoles o teléfons móbils.</p>
<p><a href="http://www.doubletwist.com/" title="doubletwist" target="_blank">DoubleTwist</a>, només permet compartir la música que l&#8217; usuari ha comprat a la botiga d&#8217; <a href="http://www.apple.com/es/itunes/store/" title="itunes" target="_blank">itunes</a>, o s&#8217; ha descarregat d&#8217; alguna altra banda. Per tant l&#8217; aplicació, de moment, no compromet la legalitat vigent sobre la propietat intelectual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ls-lisa.com/aplicacions/doubletwist-dvd-jon-rides-again/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safari i els plugins</title>
		<link>http://www.ls-lisa.com/aplicacions/safari-i-els-plugins</link>
		<comments>http://www.ls-lisa.com/aplicacions/safari-i-els-plugins#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 19:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ls</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicacions]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ls-lisa.com/aplicacions/safari-i-els-plugins</guid>
		<description><![CDATA[No es cap secret que un dels punt més dèbils, d&#8217; un dels millors navegadors que existeixen (Safari) són els seus plugins, i amb l&#8217; aparició de Safari 3 la cosa es desoladora. Buscant una mica d&#8217; informació m&#8217; he trobat amb un gran domini sense contingut !! lamentable. La plana oficial d&#8217; apple sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.ls-lisa.com/wp-content/plugins/tqrcodes/php/qr_img.php?d=http://www.ls-lisa.com/aplicacions/safari-i-els-plugins&e=M&s=2&t=J&o=http://www.ls-lisa.com/aplicacions/safari-i-els-plugins' align='left'><p>    No es cap secret que un dels punt més dèbils, d&#8217; un dels millors navegadors que existeixen (<a href="http://www.apple.com/safari/" title="apple safari" target="_blank">Safari</a>) són els seus plugins, i amb l&#8217; aparició de Safari 3 la cosa es desoladora.</p>
<p>Buscant una mica d&#8217; informació m&#8217; he trobat amb <a href="http://www.safariplugins.com/" title="safari plugins" target="_blank">un gran domini sense contingut</a> !! lamentable.</p>
<p>La<a href="http://www.apple.com/safari/download/plugins.html" title="plugins per safari" target="_blank"> plana oficial d&#8217; apple sobre plugins per Safari</a>, es també desoladora, més maca, aixó si.</p>
<p>A <a href="http://pimpmysafari.com/" title="pimpmysafari" target="_blank">pimpmysafari</a> trobareu un bon recull dels plugins que existeixen per al navegador d&#8217; apple, pero n&#8217; hi ha pocs i la majoría incompatibles amb Safari 3.0</p>
<p>A una de les webs de referéncia dels usuaris de mac, <a href="http://www.macosxhints.com/search.php?query=safari+plugins&amp;mode=search&amp;type=all&amp;keyType=all" title="macosxhints" target="_blank">macosxhints</a> veureu que han fet correr poca tinta sobre el tema.</p>
<p>Si jo fos italià diría <font size="-1"><strong>mà per què !!!!</strong></font></p>
<p>Tandebó algú hem corretgeixi, pero crec que el tema està molt abandonat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ls-lisa.com/aplicacions/safari-i-els-plugins/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versions antigues de Software</title>
		<link>http://www.ls-lisa.com/aplicacions/versions-antigues-de-software</link>
		<comments>http://www.ls-lisa.com/aplicacions/versions-antigues-de-software#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 16:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ls</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicacions]]></category>
		<category><![CDATA[curiositats]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ls-lisa.com/coses-del-www/versions-antigues-de-software</guid>
		<description><![CDATA[Tenía un bug, i necessitava provar una aplicació web en una versió antiga de firefox, la 1.5, i he arribat a oldApps, on es poden trobar tant versions antigues de programari, com programes que han quedat obsolets o sense revisions.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.ls-lisa.com/wp-content/plugins/tqrcodes/php/qr_img.php?d=http://www.ls-lisa.com/coses-del-www/versions-antigues-de-software&e=M&s=2&t=J&o=http://www.ls-lisa.com/coses-del-www/versions-antigues-de-software' align='left'><p><img src="http://www.ls-lisa.com/wp-content/logo.gif" alt="oldapps" /></p>
<p>Tenía un bug, i necessitava provar una aplicació web en una versió antiga de <a href="http://www.getfirefox.com" title="firefox" target="_blank">firefox</a>, la 1.5, i he arribat a <a href="http://www.oldapps.com/" title="oldapps" target="_blank">oldApps</a>, on es poden trobar tant versions antigues de programari, com programes que han quedat obsolets o sense revisions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ls-lisa.com/aplicacions/versions-antigues-de-software/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuant tràfic generen els robots a la teva web ?</title>
		<link>http://www.ls-lisa.com/aplicacions/cuant-de-trafic-generen-els-robots-a-la-teva-web</link>
		<comments>http://www.ls-lisa.com/aplicacions/cuant-de-trafic-generen-els-robots-a-la-teva-web#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 19:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ls</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicacions]]></category>
		<category><![CDATA[curiositats]]></category>
		<category><![CDATA[els que serveixen]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[informació]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ls-lisa.com/curiositats/cuant-de-trafic-generen-els-robots-a-la-teva-web</guid>
		<description><![CDATA[A vegades, aquests útils automatismes anomenats &#8220;robots d´internet&#8221;, si, aquests que es dediquen a rellegir-se les nostres webs de dalt a baix com segurament no ho farà mai cap humà que ens visiti, generen més tráfic del que ens pensem. Sistemes com google analytics ja s&#8217; encarreguen prou de filtrar aquestes visites, pero d&#8217; altres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.ls-lisa.com/wp-content/plugins/tqrcodes/php/qr_img.php?d=http://www.ls-lisa.com/curiositats/cuant-de-trafic-generen-els-robots-a-la-teva-web&e=M&s=2&t=J&o=http://www.ls-lisa.com/curiositats/cuant-de-trafic-generen-els-robots-a-la-teva-web' align='left'><p>A vegades, aquests útils automatismes anomenats &#8220;robots d´internet&#8221;, si, aquests que es dediquen a rellegir-se les nostres webs de dalt a baix com segurament no ho farà mai cap humà que ens visiti, generen més tráfic del que ens pensem.</p>
<p>Sistemes com <a href="http://www.google.com/analytics/" title="google anaytics" target="_blank">google analytics</a> ja s&#8217; encarreguen prou de filtrar aquestes visites, pero d&#8217; altres més senzills les incorporen com a visites humanes.</p>
<p>Aquesta aplicació publicada a <a href="http://www.blog4robots.com" target="_blank" title="blog4robots">blog4robots</a> el que fà es treurens un extracte de la cuantitat de visites que fàn els diferents rastrejadors de la web d&#8217; un fitxer d&#8217; estadístiques (Apache) access_log.</p>
<p><a href="http://www.blog4robots.com/node/6" title="rastrejador de robots" target="_blank">Rastrejador de robots.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ls-lisa.com/aplicacions/cuant-de-trafic-generen-els-robots-a-la-teva-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MacosX Sharepoints, una solució senzilla.</title>
		<link>http://www.ls-lisa.com/aplicacions/macosx-sharepoints-una-solucio-senzilla</link>
		<comments>http://www.ls-lisa.com/aplicacions/macosx-sharepoints-una-solucio-senzilla#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 18:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicacions]]></category>
		<category><![CDATA[consells]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[macos]]></category>
		<category><![CDATA[sistemes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ls-lisa.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Aquest programa permet crear unitats compartides en xarxa sense gaires complicacions, ni scripts, ni modificacions al NetInfo Manager ni pócimes màgiques. Si us agrada, els que en tinguin, que donguin pasta, que es un shareware.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.ls-lisa.com/wp-content/plugins/tqrcodes/php/qr_img.php?d=http://www.ls-lisa.com/?p=28&e=M&s=2&t=J&o=http://www.ls-lisa.com/?p=28' align='left'><p><a href="http://hornware.com/sharepoints/">Aquest programa</a> permet crear unitats compartides en xarxa sense gaires complicacions, ni scripts, ni modificacions al NetInfo Manager ni pócimes màgiques.</p>
<p>Si us agrada, els que en tinguin, que donguin pasta, que es un shareware.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ls-lisa.com/aplicacions/macosx-sharepoints-una-solucio-senzilla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

